-พับสองทิศทาง "V" รูป Fil มากขึ้นโดยน้อยประหยัดกระดาษ30%
-ความกว้างของกระดาษแคบและง่ายต่อการโหลด
-การออกแบบที่ไร้ใบพัดปลอดภัยและไม่ต้องบำรุงรักษา
-สัมผัสเดียวเพื่อล้างแยมง่ายต่อการบำรุงรักษา
-ดีไซน์ไร้ใบมีดปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่ต้องบำรุงรักษา
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | ตัวเลือกกระดาษ | ||||||
ฟีดความเร็ว | 45ม./นาที | P/n ค่ะ | เสื่อรองจาน | น้ำหนักพื้นฐาน (GSM) | ความยาว (M) | ความกว้าง (มม.) | กล่อง/พาเลท |
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 100 ~ 240โวลต์ | MPE-70-190 | อีโค | 70 70นิ้ว | 500 | 190 | 80นิ้ว80นิ้ว |
น้ำหนักเครื่อง | 17kg ค่าาาาา | MPV-70-190 | พรหมจรรย์ | 70 70นิ้ว | 500 | 190 | 80นิ้ว80นิ้ว |
ยืนน้ำหนัก | 19กิโลกรัมค่ะ | MPV-50-190 | พรหมจรรย์ | 50นิ้ว50นิ้ว | 700 | 80นิ้ว80นิ้ว | |
พาวเวอร์ | 150วัตต์ค่ะ | MPE-50-190 | อีโค | 50นิ้ว50นิ้ว | 700 | 190 | 80นิ้ว80นิ้ว |
ความยาวกระดาษกันกระแทก (M) | 0.5 ~ 5 | ||||||
ขนาดเครื่อง (มม.) | 665(L)* 535(W)* 1500-1900(H) |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | ตัวเลือกกระดาษ | ||||||
ฟีดความเร็ว | 147ฟุต/นาที | P/n ค่ะ | เสื่อรองจาน | น้ำหนักพื้นฐาน | ความยาว (ฟุต) | ความกว้าง (นิ้ว) | กล่อง/พาเลท |
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 100 ~ 240โวลต์ | MPE-70-190 | อีโค | <<TD X: STR = "" rowspan = "1" colspan = "1" valign = "Middle" align = "center" style = "border-Color: RGB (221, 221, 221); Word-Break: Break-All;" width = "104">43 #1640 | 7.5 | 80นิ้ว80นิ้ว | |
น้ำหนักเครื่อง | 37.5LBS | MPV-70-190 | พรหมจรรย์ | 43 # | 1640 | 7.5 | 80นิ้ว80นิ้ว |
ยืนน้ำหนัก | 42LBS | MPV-50-190 | พรหมจรรย์ | 30 # | 2296 | 7.5 | 80นิ้ว80นิ้ว |
พาวเวอร์ | 150วัตต์ค่ะ | MPE-50-190 | อีโค | 30 # | 2296 | 7.5 | 80นิ้ว80นิ้ว |
20 ~ 197 | |||||||
ขนาดเครื่อง (นิ้ว) | 26.18(L)* 16.18(W)* 59.1-74.8(H) |
คุณสมบัติของ
มีประสิทธิภาพ: พับสองทิศทางความเร็วสูง
ไม่ต้องบำรุงรักษา: ไม่ต้องใช้ใบมีดตัด
ใช้งานง่าย: กวาดล้างการติดขัดเพียงครั้งเดียวและโหลดกระดาษได้ง่าย
คุ้มค่า: ไม่มีกาวรูปร่าง "V" ที่จดสิทธิบัตรสำหรับการประหยัดการใช้กระดาษ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเติมช่องว่างและการปิดกั้นโหลดแสง